当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 143 14
2 136 14
3 133 14
4 126 14
5 130 13
6 128 13
7 108 12
8 118 11
9 166 10
10 109 10
11 123 10
12 138 10
13 129 10
14 112 10
15 139 10
16 137 10
17 144 10
18 116 9
19 161 9
20 150 9
21 156 9
22 151 9
23 105 9
24 134 9
25 117 9
26 155 9
27 165 8
28 145 8
29 114 8
30 135 8
31 140 8
32 131 8
33 120 8
34 164 8
35 115 8
36 122 7
37 132 7
38 106 7
39 154 7
40 149 7
41 125 7
42 142 7
43 121 7
44 102 7
45 107 7
46 111 6
47 160 6
48 110 6
49 170 6
50 124 6
51 127 6
52 146 6
53 169 5
54 172 5
55 168 5
56 157 5
57 113 5
58 119 5
59 167 5
60 159 5
61 147 5
62 96 5
63 97 4
64 99 4
65 95 4
66 188 4
67 94 4
68 178 4
69 162 4
70 88 4
71 153 4
72 152 4
73 90 4
74 175 3
75 158 3
76 98 3
77 100 3
78 187 3
79 101 3
80 196 3
81 186 3
82 86 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 79 2
87 103 2
88 91 2
89 148 2
90 163 2
91 83 2
92 92 2
93 181 2
94 171 2
95 82 2
96 206 2
97 104 2
98 179 1
99 81 1
100 85 1
101 182 1
102 71 1
103 87 1
104 80 1
105 177 1
106 183 1
107 197 1
108 190 1
109 73 1
110 84 1
111 192 1
112 141 1
113 189 1
114 208 1
115 89 1
116 176 1
117 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第394回 2020-11-13 6 10 22 23 27 32 33 153
第393回 2020-11-06 7 14 15 22 27 30 31 146
第392回 2020-10-30 1 4 6 15 20 22 26 94
第391回 2020-10-23 10 23 27 32 33 35 37 197
第390回 2020-10-16 3 6 19 21 23 26 27 125
第389回 2020-10-09 1 6 11 13 18 24 27 100
第388回 2020-10-02 1 6 8 10 18 21 32 96
第387回 2020-09-25 3 7 13 22 30 32 37 144
第386回 2020-09-18 9 19 22 32 35 36 37 190
第385回 2020-09-11 4 12 14 24 29 34 35 152
第384回 2020-09-04 3 7 15 18 26 30 31 130
第383回 2020-08-28 8 11 15 22 26 28 30 140
第382回 2020-08-21 2 3 5 8 19 22 37 96
第381回 2020-08-14 4 8 25 26 27 31 32 153
第380回 2020-08-07 8 14 24 25 32 34 36 173
第379回 2020-07-31 3 8 15 22 24 29 35 136
第378回 2020-07-24 1 5 9 10 14 15 29 83
第377回 2020-07-17 6 7 10 17 25 33 36 134
第376回 2020-07-10 6 11 14 17 23 31 37 139
第375回 2020-07-03 13 15 18 19 23 27 32 147