当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 143 14
2 136 14
3 133 14
4 126 14
5 130 13
6 128 13
7 108 12
8 118 11
9 166 10
10 109 10
11 123 10
12 138 10
13 129 10
14 112 10
15 139 10
16 137 10
17 144 10
18 116 9
19 161 9
20 150 9
21 156 9
22 151 9
23 105 9
24 134 9
25 117 9
26 155 9
27 165 8
28 145 8
29 114 8
30 135 8
31 140 8
32 131 8
33 120 8
34 164 8
35 115 8
36 122 7
37 132 7
38 106 7
39 154 7
40 149 7
41 125 7
42 142 7
43 121 7
44 102 7
45 107 7
46 111 6
47 160 6
48 110 6
49 170 6
50 124 6
51 127 6
52 146 6
53 169 5
54 172 5
55 168 5
56 157 5
57 113 5
58 119 5
59 167 5
60 159 5
61 147 5
62 96 5
63 97 4
64 99 4
65 95 4
66 188 4
67 94 4
68 178 4
69 162 4
70 88 4
71 153 4
72 152 4
73 90 4
74 175 3
75 158 3
76 98 3
77 100 3
78 187 3
79 101 3
80 196 3
81 186 3
82 86 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 79 2
87 103 2
88 91 2
89 148 2
90 163 2
91 83 2
92 92 2
93 181 2
94 171 2
95 82 2
96 206 2
97 104 2
98 179 1
99 81 1
100 85 1
101 182 1
102 71 1
103 87 1
104 80 1
105 177 1
106 183 1
107 197 1
108 190 1
109 73 1
110 84 1
111 192 1
112 141 1
113 189 1
114 208 1
115 89 1
116 176 1
117 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第354回 2020-02-07 1 2 8 10 13 25 31 90
第353回 2020-01-31 11 15 22 23 24 29 33 157
第352回 2020-01-24 3 4 14 18 26 30 32 127
第351回 2020-01-17 8 13 17 19 23 25 28 133
第350回 2020-01-10 10 19 21 23 24 30 37 164
第349回 2019-12-27 4 10 11 15 18 22 34 114
第348回 2019-12-20 2 5 17 18 19 20 33 114
第347回 2019-12-13 3 6 11 13 18 20 34 105
第346回 2019-12-06 11 16 18 23 30 31 35 164
第345回 2019-11-29 6 9 10 18 28 31 32 134
第344回 2019-11-22 11 19 28 29 31 32 37 187
第343回 2019-11-15 17 19 22 29 30 31 32 180
第342回 2019-11-08 3 6 24 28 32 35 36 164
第341回 2019-11-01 4 11 17 27 29 31 36 155
第340回 2019-10-25 6 14 17 26 27 30 36 156
第339回 2019-10-18 11 15 18 20 23 25 32 144
第338回 2019-10-11 7 9 16 17 23 27 34 133
第337回 2019-10-04 5 7 10 12 14 24 35 107
第336回 2019-09-27 9 10 13 21 25 31 33 142
第335回 2019-09-20 9 10 17 18 22 25 35 136