当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 143 14
2 136 14
3 133 14
4 126 14
5 130 13
6 128 13
7 108 12
8 118 11
9 109 10
10 123 10
11 138 10
12 129 10
13 112 10
14 139 10
15 137 10
16 144 10
17 166 9
18 116 9
19 161 9
20 150 9
21 156 9
22 151 9
23 105 9
24 134 9
25 117 9
26 155 9
27 165 8
28 145 8
29 114 8
30 135 8
31 140 8
32 131 8
33 120 8
34 164 8
35 115 8
36 122 7
37 132 7
38 106 7
39 154 7
40 149 7
41 125 7
42 142 7
43 121 7
44 102 7
45 107 7
46 111 6
47 160 6
48 110 6
49 170 6
50 124 6
51 127 6
52 146 6
53 169 5
54 172 5
55 168 5
56 157 5
57 113 5
58 119 5
59 167 5
60 159 5
61 147 5
62 96 5
63 97 4
64 99 4
65 95 4
66 188 4
67 94 4
68 178 4
69 162 4
70 88 4
71 153 4
72 152 4
73 90 4
74 175 3
75 158 3
76 98 3
77 100 3
78 187 3
79 101 3
80 196 3
81 186 3
82 86 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 79 2
87 103 2
88 91 2
89 148 2
90 163 2
91 83 2
92 92 2
93 181 2
94 171 2
95 82 2
96 206 2
97 104 2
98 179 1
99 81 1
100 85 1
101 182 1
102 71 1
103 87 1
104 80 1
105 177 1
106 183 1
107 197 1
108 190 1
109 73 1
110 84 1
111 192 1
112 141 1
113 189 1
114 208 1
115 89 1
116 176 1
117 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第553回 2023-12-15 2 6 13 15 16 20 33 105
第552回 2023-12-08 7 11 12 16 18 33 34 131
第551回 2023-12-01 15 16 17 22 29 32 37 168
第550回 2023-11-24 7 8 13 22 24 29 30 133
第549回 2023-11-17 13 19 20 28 33 34 35 182
第548回 2023-11-10 1 13 16 17 18 25 30 120
第547回 2023-11-03 4 11 14 18 23 25 29 124
第546回 2023-10-27 7 14 17 28 33 35 36 170
第545回 2023-10-20 3 12 16 17 27 30 34 139
第544回 2023-10-13 10 11 18 21 22 29 34 145
第543回 2023-10-06 2 11 13 18 23 24 36 127
第542回 2023-09-29 2 9 26 31 33 35 36 172
第541回 2023-09-22 6 14 23 25 27 28 34 157
第540回 2023-09-15 3 7 10 18 19 28 36 121
第539回 2023-09-08 4 6 8 18 20 27 35 118
第538回 2023-09-01 1 2 11 12 16 25 28 95
第537回 2023-08-25 2 3 9 13 14 35 37 113
第536回 2023-08-18 8 12 16 17 22 28 34 137
第535回 2023-08-11 5 11 12 19 29 32 36 144
第534回 2023-08-04 10 17 18 19 20 24 25 133