当選番号の最小と最大の差
| 顺位 | 当選番号の最小と最大の差 | 当選回数 |
|---|---|---|
| 1 | 30 | 57 |
| 2 | 32 | 54 |
| 3 | 34 | 53 |
| 4 | 28 | 50 |
| 5 | 31 | 49 |
| 6 | 29 | 47 |
| 7 | 27 | 46 |
| 8 | 33 | 45 |
| 9 | 26 | 42 |
| 10 | 35 | 33 |
| 11 | 24 | 30 |
| 12 | 25 | 29 |
| 13 | 23 | 28 |
| 14 | 22 | 22 |
| 15 | 36 | 15 |
| 16 | 20 | 12 |
| 17 | 21 | 12 |
| 18 | 19 | 11 |
| 19 | 18 | 10 |
| 20 | 15 | 9 |
| 21 | 17 | 5 |
| 22 | 12 | 1 |
| 23 | 11 | 1 |
| 24 | 13 | 1 |
最小数
最大数
| 回別 | 抽選日 | 本数字1 | 本数字2 | 本数字3 | 本数字4 | 本数字5 | 本数字6 | 本数字7 | 当選番号の最小と最大の差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2回 | 2013-04-12 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 15 |
| 第1回 | 2013-04-05 | 7 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 27 |