当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 129 11
10 137 11
11 155 11
12 118 11
13 105 10
14 134 10
15 117 10
16 156 10
17 116 10
18 166 10
19 109 10
20 123 10
21 138 10
22 112 10
23 144 10
24 140 9
25 164 9
26 135 9
27 161 9
28 150 9
29 151 9
30 154 8
31 132 8
32 165 8
33 145 8
34 114 8
35 131 8
36 120 8
37 115 8
38 146 7
39 127 7
40 122 7
41 106 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 103 3
78 175 3
79 100 3
80 187 3
81 101 3
82 196 3
83 186 3
84 173 3
85 180 3
86 93 3
87 84 2
88 79 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第668回 2026-03-13 1 8 11 14 18 22 29 103
第667回 2026-03-06 9 13 20 22 28 29 33 154
第666回 2026-02-27 2 17 18 22 23 25 33 140
第665回 2026-02-20 6 8 14 19 22 25 35 129
第664回 2026-02-13 3 6 8 14 21 22 31 105
第663回 2026-02-06 4 6 10 11 13 17 23 84
第662回 2026-01-30 4 14 15 21 22 24 37 137
第661回 2026-01-23 7 12 17 22 31 34 35 158
第660回 2026-01-16 4 6 12 13 16 17 31 99
第659回 2026-01-09 2 8 9 14 27 34 36 130
第658回 2025-12-26 10 12 16 18 19 22 37 134
第657回 2025-12-19 9 11 16 23 27 29 32 147
第656回 2025-12-12 1 4 6 20 30 34 37 132
第655回 2025-12-05 4 5 12 13 24 26 33 117
第654回 2025-11-28 3 12 25 29 30 32 33 164
第653回 2025-11-21 6 7 12 25 26 30 33 139
第652回 2025-11-14 1 16 21 26 27 30 35 156
第651回 2025-11-07 2 13 19 20 24 26 35 139
第650回 2025-10-31 1 8 10 14 25 33 35 126
第649回 2025-10-24 12 22 23 26 33 35 37 188