当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 15
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 159 7
43 147 7
44 111 7
45 127 7
46 106 7
47 149 7
48 125 7
49 142 7
50 121 7
51 99 6
52 169 6
53 172 6
54 119 6
55 113 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 84 2
91 79 2
92 91 2
93 148 2
94 92 2
95 181 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 174 1
100 77 1
101 59 1
102 70 1
103 179 1
104 81 1
105 85 1
106 182 1
107 71 1
108 87 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第500回 2022-12-09 17 18 24 30 31 32 35 187
第499回 2022-12-02 5 9 14 18 27 32 34 139
第498回 2022-11-25 6 8 12 20 21 24 29 120
第497回 2022-11-18 18 20 24 26 27 30 33 178
第496回 2022-11-11 5 8 15 18 25 27 36 134
第495回 2022-11-04 2 16 19 20 22 33 36 148
第494回 2022-10-28 7 9 12 22 28 29 32 139
第493回 2022-10-21 5 13 14 20 21 25 31 129
第492回 2022-10-14 7 10 12 15 23 31 37 135
第491回 2022-10-07 3 14 17 21 22 32 35 144
第490回 2022-09-30 12 14 18 21 23 29 37 154
第489回 2022-09-23 3 6 7 15 25 29 31 116
第488回 2022-09-16 3 13 16 18 19 20 35 124
第487回 2022-09-09 9 10 13 15 26 34 37 144
第486回 2022-09-02 8 13 15 23 24 31 35 149
第485回 2022-08-26 4 6 17 20 22 24 26 119
第484回 2022-08-19 1 4 6 9 13 22 31 86
第483回 2022-08-12 2 11 20 23 25 36 37 154
第482回 2022-08-05 2 5 14 15 17 19 36 108
第481回 2022-07-29 1 10 13 14 16 25 27 106