当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第362回 2020-04-03 4 7 8 14 22 24 27 106
第361回 2020-03-27 5 9 16 20 29 33 35 147
第360回 2020-03-20 9 11 13 14 20 22 37 126
第359回 2020-03-13 4 7 11 17 19 26 35 119
第358回 2020-03-06 5 13 14 26 32 33 34 157
第357回 2020-02-28 5 8 12 13 14 24 30 106
第356回 2020-02-21 4 16 20 30 33 34 36 173
第355回 2020-02-14 4 6 9 10 23 27 33 112
第354回 2020-02-07 1 2 8 10 13 25 31 90
第353回 2020-01-31 11 15 22 23 24 29 33 157
第352回 2020-01-24 3 4 14 18 26 30 32 127
第351回 2020-01-17 8 13 17 19 23 25 28 133
第350回 2020-01-10 10 19 21 23 24 30 37 164
第349回 2019-12-27 4 10 11 15 18 22 34 114
第348回 2019-12-20 2 5 17 18 19 20 33 114
第347回 2019-12-13 3 6 11 13 18 20 34 105
第346回 2019-12-06 11 16 18 23 30 31 35 164
第345回 2019-11-29 6 9 10 18 28 31 32 134
第344回 2019-11-22 11 19 28 29 31 32 37 187
第343回 2019-11-15 17 19 22 29 30 31 32 180