当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 15
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 159 7
43 147 7
44 111 7
45 127 7
46 106 7
47 149 7
48 125 7
49 142 7
50 121 7
51 99 6
52 169 6
53 172 6
54 119 6
55 113 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 84 2
91 79 2
92 91 2
93 148 2
94 92 2
95 181 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 174 1
100 77 1
101 59 1
102 70 1
103 179 1
104 81 1
105 85 1
106 182 1
107 71 1
108 87 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第40回 2014-01-10 2 6 11 23 26 31 34 133
第39回 2013-12-27 7 13 19 23 25 26 30 143
第38回 2013-12-20 4 14 19 22 24 29 34 146
第37回 2013-12-13 7 8 10 13 14 19 37 108
第36回 2013-12-06 5 6 10 11 20 28 36 116
第35回 2013-11-29 1 16 18 19 25 30 34 143
第34回 2013-11-22 4 6 7 23 24 32 35 131
第33回 2013-11-15 1 4 17 24 29 33 36 144
第32回 2013-11-08 3 8 15 18 27 29 37 137
第31回 2013-11-01 9 12 13 19 23 33 34 143
第30回 2013-10-25 6 8 13 22 26 32 36 143
第29回 2013-10-18 2 3 16 17 24 26 28 116
第28回 2013-10-11 6 7 12 15 19 35 37 131
第27回 2013-10-04 1 10 11 14 17 18 28 99
第26回 2013-09-27 11 13 16 18 26 31 36 151
第25回 2013-09-20 1 6 11 16 17 18 21 90
第24回 2013-09-13 4 5 8 10 16 19 33 95
第23回 2013-09-06 4 8 11 25 28 29 30 135
第22回 2013-08-30 2 4 8 9 15 23 25 86
第21回 2013-08-23 1 9 13 15 25 30 33 126