当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第562回 2024-02-16 2 14 15 20 28 30 34 143
第561回 2024-02-09 6 8 19 20 27 32 37 149
第560回 2024-02-02 3 20 29 32 33 34 35 186
第559回 2024-01-26 3 4 10 13 15 18 22 85
第558回 2024-01-19 15 20 21 22 23 26 34 161
第557回 2024-01-12 3 5 7 10 17 18 35 95
第556回 2024-01-05 17 20 26 28 29 33 35 188
第555回 2023-12-29 9 12 17 19 26 32 34 149
第554回 2023-12-22 4 10 15 17 29 32 36 143
第553回 2023-12-15 2 6 13 15 16 20 33 105
第552回 2023-12-08 7 11 12 16 18 33 34 131
第551回 2023-12-01 15 16 17 22 29 32 37 168
第550回 2023-11-24 7 8 13 22 24 29 30 133
第549回 2023-11-17 13 19 20 28 33 34 35 182
第548回 2023-11-10 1 13 16 17 18 25 30 120
第547回 2023-11-03 4 11 14 18 23 25 29 124
第546回 2023-10-27 7 14 17 28 33 35 36 170
第545回 2023-10-20 3 12 16 17 27 30 34 139
第544回 2023-10-13 10 11 18 21 22 29 34 145
第543回 2023-10-06 2 11 13 18 23 24 36 127