当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第502回 2022-12-23 1 2 12 17 21 22 33 108
第501回 2022-12-16 1 2 4 7 12 14 31 71
第500回 2022-12-09 17 18 24 30 31 32 35 187
第499回 2022-12-02 5 9 14 18 27 32 34 139
第498回 2022-11-25 6 8 12 20 21 24 29 120
第497回 2022-11-18 18 20 24 26 27 30 33 178
第496回 2022-11-11 5 8 15 18 25 27 36 134
第495回 2022-11-04 2 16 19 20 22 33 36 148
第494回 2022-10-28 7 9 12 22 28 29 32 139
第493回 2022-10-21 5 13 14 20 21 25 31 129
第492回 2022-10-14 7 10 12 15 23 31 37 135
第491回 2022-10-07 3 14 17 21 22 32 35 144
第490回 2022-09-30 12 14 18 21 23 29 37 154
第489回 2022-09-23 3 6 7 15 25 29 31 116
第488回 2022-09-16 3 13 16 18 19 20 35 124
第487回 2022-09-09 9 10 13 15 26 34 37 144
第486回 2022-09-02 8 13 15 23 24 31 35 149
第485回 2022-08-26 4 6 17 20 22 24 26 119
第484回 2022-08-19 1 4 6 9 13 22 31 86
第483回 2022-08-12 2 11 20 23 25 36 37 154