当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 143 14
2 136 14
3 133 14
4 126 14
5 130 13
6 128 13
7 108 12
8 118 11
9 109 10
10 123 10
11 138 10
12 129 10
13 112 10
14 139 10
15 137 10
16 144 10
17 166 9
18 116 9
19 161 9
20 150 9
21 156 9
22 151 9
23 105 9
24 134 9
25 117 9
26 155 9
27 165 8
28 145 8
29 114 8
30 135 8
31 140 8
32 131 8
33 120 8
34 164 8
35 115 8
36 122 7
37 132 7
38 106 7
39 154 7
40 149 7
41 125 7
42 142 7
43 121 7
44 102 7
45 107 7
46 111 6
47 160 6
48 110 6
49 170 6
50 124 6
51 127 6
52 146 6
53 169 5
54 172 5
55 168 5
56 157 5
57 113 5
58 119 5
59 167 5
60 159 5
61 147 5
62 96 5
63 97 4
64 99 4
65 95 4
66 188 4
67 94 4
68 178 4
69 162 4
70 88 4
71 153 4
72 152 4
73 90 4
74 175 3
75 158 3
76 98 3
77 100 3
78 187 3
79 101 3
80 196 3
81 186 3
82 86 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 79 2
87 103 2
88 91 2
89 148 2
90 163 2
91 83 2
92 92 2
93 181 2
94 171 2
95 82 2
96 206 2
97 104 2
98 179 1
99 81 1
100 85 1
101 182 1
102 71 1
103 87 1
104 80 1
105 177 1
106 183 1
107 197 1
108 190 1
109 73 1
110 84 1
111 192 1
112 141 1
113 189 1
114 208 1
115 89 1
116 176 1
117 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第513回 2023-03-10 1 4 10 13 15 19 37 99
第512回 2023-03-03 5 7 17 22 25 26 28 130
第511回 2023-02-24 1 9 14 24 28 36 37 149
第510回 2023-02-17 3 5 9 11 17 33 37 115
第509回 2023-02-10 10 14 22 26 27 32 33 164
第508回 2023-02-03 1 5 6 9 16 26 31 94
第507回 2023-01-27 4 19 25 26 30 32 36 172
第506回 2023-01-20 8 14 19 22 29 31 37 160
第505回 2023-01-13 9 10 12 15 16 28 36 126
第504回 2023-01-06 1 3 4 5 6 29 31 79
第503回 2022-12-30 5 7 8 13 23 26 33 115
第502回 2022-12-23 1 2 12 17 21 22 33 108
第501回 2022-12-16 1 2 4 7 12 14 31 71
第500回 2022-12-09 17 18 24 30 31 32 35 187
第499回 2022-12-02 5 9 14 18 27 32 34 139
第498回 2022-11-25 6 8 12 20 21 24 29 120
第497回 2022-11-18 18 20 24 26 27 30 33 178
第496回 2022-11-11 5 8 15 18 25 27 36 134
第495回 2022-11-04 2 16 19 20 22 33 36 148
第494回 2022-10-28 7 9 12 22 28 29 32 139