当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 143 14
2 136 14
3 133 14
4 126 14
5 130 13
6 128 13
7 108 12
8 118 11
9 166 10
10 109 10
11 123 10
12 138 10
13 129 10
14 112 10
15 139 10
16 137 10
17 144 10
18 116 9
19 161 9
20 150 9
21 156 9
22 151 9
23 105 9
24 134 9
25 117 9
26 155 9
27 165 8
28 145 8
29 114 8
30 135 8
31 140 8
32 131 8
33 120 8
34 164 8
35 115 8
36 122 7
37 132 7
38 106 7
39 154 7
40 149 7
41 125 7
42 142 7
43 121 7
44 102 7
45 107 7
46 111 6
47 160 6
48 110 6
49 170 6
50 124 6
51 127 6
52 146 6
53 169 5
54 172 5
55 168 5
56 157 5
57 113 5
58 119 5
59 167 5
60 159 5
61 147 5
62 96 5
63 97 4
64 99 4
65 95 4
66 188 4
67 94 4
68 178 4
69 162 4
70 88 4
71 153 4
72 152 4
73 90 4
74 175 3
75 158 3
76 98 3
77 100 3
78 187 3
79 101 3
80 196 3
81 186 3
82 86 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 79 2
87 103 2
88 91 2
89 148 2
90 163 2
91 83 2
92 92 2
93 181 2
94 171 2
95 82 2
96 206 2
97 104 2
98 179 1
99 81 1
100 85 1
101 182 1
102 71 1
103 87 1
104 80 1
105 177 1
106 183 1
107 197 1
108 190 1
109 73 1
110 84 1
111 192 1
112 141 1
113 189 1
114 208 1
115 89 1
116 176 1
117 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第494回 2022-10-28 7 9 12 22 28 29 32 139
第493回 2022-10-21 5 13 14 20 21 25 31 129
第492回 2022-10-14 7 10 12 15 23 31 37 135
第491回 2022-10-07 3 14 17 21 22 32 35 144
第490回 2022-09-30 12 14 18 21 23 29 37 154
第489回 2022-09-23 3 6 7 15 25 29 31 116
第488回 2022-09-16 3 13 16 18 19 20 35 124
第487回 2022-09-09 9 10 13 15 26 34 37 144
第486回 2022-09-02 8 13 15 23 24 31 35 149
第485回 2022-08-26 4 6 17 20 22 24 26 119
第484回 2022-08-19 1 4 6 9 13 22 31 86
第483回 2022-08-12 2 11 20 23 25 36 37 154
第482回 2022-08-05 2 5 14 15 17 19 36 108
第481回 2022-07-29 1 10 13 14 16 25 27 106
第480回 2022-07-22 10 13 19 21 26 30 36 155
第479回 2022-07-15 8 11 13 18 24 30 31 135
第478回 2022-07-08 6 8 11 13 16 20 32 106
第477回 2022-07-01 2 5 9 19 25 32 37 129
第476回 2022-06-24 4 7 9 15 22 24 31 112
第475回 2022-06-17 1 2 22 24 26 31 37 143