当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第82回 2014-10-31 1 3 16 20 25 27 34 126
第81回 2014-10-24 1 3 10 18 28 31 35 126
第80回 2014-10-17 2 5 10 18 21 24 27 107
第79回 2014-10-10 2 4 7 9 21 29 37 109
第78回 2014-10-03 5 6 10 14 24 28 36 123
第77回 2014-09-26 3 10 23 25 26 28 30 145
第76回 2014-09-19 4 13 18 29 32 34 36 166
第75回 2014-09-12 4 9 15 17 19 35 37 136
第74回 2014-09-05 5 13 14 15 16 24 31 118
第73回 2014-08-29 12 16 23 25 27 30 32 165
第72回 2014-08-22 11 12 18 19 20 31 32 143
第71回 2014-08-15 1 6 13 29 34 35 37 155
第70回 2014-08-08 9 10 18 21 27 33 35 153
第69回 2014-08-01 13 17 20 22 28 29 37 166
第68回 2014-07-25 2 7 13 15 24 34 35 130
第67回 2014-07-18 7 11 15 17 18 25 35 128
第66回 2014-07-11 1 11 25 28 31 33 37 166
第65回 2014-07-04 4 7 12 22 23 24 28 120
第64回 2014-06-27 4 15 16 17 20 29 36 137
第63回 2014-06-20 4 8 19 24 28 30 32 145