当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 130 15
2 126 15
3 136 15
4 143 15
5 133 14
6 139 13
7 128 13
8 123 12
9 155 12
10 108 12
11 116 11
12 109 11
13 129 11
14 137 11
15 118 11
16 161 10
17 105 10
18 134 10
19 117 10
20 156 10
21 166 10
22 138 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 146 8
31 122 8
32 102 8
33 154 8
34 132 8
35 165 8
36 145 8
37 114 8
38 131 8
39 120 8
40 115 8
41 111 7
42 127 7
43 106 7
44 149 7
45 125 7
46 142 7
47 121 7
48 107 7
49 172 6
50 159 6
51 119 6
52 147 6
53 113 6
54 160 6
55 110 6
56 170 6
57 124 6
58 99 5
59 188 5
60 152 5
61 169 5
62 168 5
63 157 5
64 167 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 83 3
78 103 3
79 175 3
80 100 3
81 187 3
82 101 3
83 196 3
84 186 3
85 173 3
86 180 3
87 93 3
88 84 2
89 79 2
90 91 2
91 148 2
92 163 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 174 1
100 77 1
101 59 1
102 70 1
103 179 1
104 81 1
105 85 1
106 182 1
107 71 1
108 87 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第87回 2014-12-05 8 9 12 18 20 28 31 126
第86回 2014-11-28 3 10 20 21 22 26 30 132
第85回 2014-11-21 6 7 10 11 22 26 35 117
第84回 2014-11-14 8 16 23 28 29 35 36 175
第83回 2014-11-07 1 11 21 26 28 32 35 154
第82回 2014-10-31 1 3 16 20 25 27 34 126
第81回 2014-10-24 1 3 10 18 28 31 35 126
第80回 2014-10-17 2 5 10 18 21 24 27 107
第79回 2014-10-10 2 4 7 9 21 29 37 109
第78回 2014-10-03 5 6 10 14 24 28 36 123
第77回 2014-09-26 3 10 23 25 26 28 30 145
第76回 2014-09-19 4 13 18 29 32 34 36 166
第75回 2014-09-12 4 9 15 17 19 35 37 136
第74回 2014-09-05 5 13 14 15 16 24 31 118
第73回 2014-08-29 12 16 23 25 27 30 32 165
第72回 2014-08-22 11 12 18 19 20 31 32 143
第71回 2014-08-15 1 6 13 29 34 35 37 155
第70回 2014-08-08 9 10 18 21 27 33 35 153
第69回 2014-08-01 13 17 20 22 28 29 37 166
第68回 2014-07-25 2 7 13 15 24 34 35 130