当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第62回 2014-06-13 4 10 12 15 27 32 33 133
第61回 2014-06-06 5 10 11 21 28 31 37 143
第60回 2014-05-30 3 7 9 15 16 23 34 107
第59回 2014-05-23 5 8 12 13 21 30 35 124
第58回 2014-05-16 1 6 7 8 23 32 33 110
第57回 2014-05-09 5 6 12 16 17 20 33 109
第56回 2014-05-02 4 23 26 27 28 32 36 176
第55回 2014-04-25 4 12 14 17 23 30 36 136
第54回 2014-04-18 1 3 5 10 18 22 23 82
第53回 2014-04-11 1 4 14 16 20 33 36 124
第52回 2014-04-04 8 10 22 24 26 32 34 156
第51回 2014-03-28 1 4 5 8 20 23 35 96
第50回 2014-03-21 3 4 7 8 15 24 29 90
第49回 2014-03-14 8 11 12 17 24 26 27 125
第48回 2014-03-07 3 5 24 26 29 30 34 151
第47回 2014-02-28 2 9 11 14 20 21 36 113
第46回 2014-02-21 2 5 6 15 23 27 30 108
第45回 2014-02-14 1 2 9 18 21 27 33 111
第44回 2014-02-07 3 4 6 15 27 28 29 112
第43回 2014-01-31 4 6 7 8 24 31 37 117