当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 126 15
2 136 15
3 143 15
4 130 14
5 133 14
6 128 13
7 139 12
8 108 12
9 137 11
10 155 11
11 118 11
12 134 10
13 117 10
14 156 10
15 116 10
16 166 10
17 109 10
18 123 10
19 138 10
20 129 10
21 112 10
22 144 10
23 164 9
24 135 9
25 161 9
26 150 9
27 151 9
28 105 9
29 132 8
30 165 8
31 145 8
32 114 8
33 140 8
34 131 8
35 120 8
36 115 8
37 146 7
38 127 7
39 122 7
40 106 7
41 154 7
42 149 7
43 125 7
44 142 7
45 121 7
46 102 7
47 107 7
48 147 6
49 113 6
50 111 6
51 160 6
52 110 6
53 170 6
54 124 6
55 99 5
56 188 5
57 152 5
58 169 5
59 172 5
60 168 5
61 157 5
62 119 5
63 167 5
64 159 5
65 96 5
66 158 4
67 98 4
68 86 4
69 97 4
70 95 4
71 94 4
72 178 4
73 162 4
74 88 4
75 153 4
76 90 4
77 175 3
78 100 3
79 187 3
80 101 3
81 196 3
82 186 3
83 173 3
84 180 3
85 93 3
86 84 2
87 79 2
88 103 2
89 91 2
90 148 2
91 163 2
92 83 2
93 92 2
94 181 2
95 171 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 70 1
100 179 1
101 81 1
102 85 1
103 182 1
104 71 1
105 87 1
106 80 1
107 177 1
108 183 1
109 197 1
110 190 1
111 73 1
112 192 1
113 141 1
114 189 1
115 208 1
116 89 1
117 176 1
118 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第42回 2014-01-24 2 15 16 17 23 31 33 137
第41回 2014-01-17 2 3 8 15 34 35 36 133
第40回 2014-01-10 2 6 11 23 26 31 34 133
第39回 2013-12-27 7 13 19 23 25 26 30 143
第38回 2013-12-20 4 14 19 22 24 29 34 146
第37回 2013-12-13 7 8 10 13 14 19 37 108
第36回 2013-12-06 5 6 10 11 20 28 36 116
第35回 2013-11-29 1 16 18 19 25 30 34 143
第34回 2013-11-22 4 6 7 23 24 32 35 131
第33回 2013-11-15 1 4 17 24 29 33 36 144
第32回 2013-11-08 3 8 15 18 27 29 37 137
第31回 2013-11-01 9 12 13 19 23 33 34 143
第30回 2013-10-25 6 8 13 22 26 32 36 143
第29回 2013-10-18 2 3 16 17 24 26 28 116
第28回 2013-10-11 6 7 12 15 19 35 37 131
第27回 2013-10-04 1 10 11 14 17 18 28 99
第26回 2013-09-27 11 13 16 18 26 31 36 151
第25回 2013-09-20 1 6 11 16 17 18 21 90
第24回 2013-09-13 4 5 8 10 16 19 33 95
第23回 2013-09-06 4 8 11 25 28 29 30 135