当選番号の合計値




顺位 当選番号の合計値 当選回数
1 133 15
2 130 15
3 126 15
4 136 15
5 143 15
6 128 14
7 139 13
8 118 12
9 123 12
10 155 12
11 108 12
12 138 11
13 116 11
14 109 11
15 129 11
16 137 11
17 161 10
18 105 10
19 134 10
20 117 10
21 156 10
22 166 10
23 151 10
24 112 10
25 144 10
26 140 9
27 164 9
28 135 9
29 150 9
30 107 8
31 146 8
32 122 8
33 102 8
34 154 8
35 132 8
36 165 8
37 145 8
38 114 8
39 131 8
40 120 8
41 115 8
42 159 7
43 147 7
44 111 7
45 127 7
46 106 7
47 149 7
48 125 7
49 142 7
50 121 7
51 99 6
52 169 6
53 172 6
54 119 6
55 113 6
56 160 6
57 110 6
58 170 6
59 124 6
60 97 5
61 188 5
62 152 5
63 168 5
64 157 5
65 167 5
66 96 5
67 180 4
68 158 4
69 98 4
70 86 4
71 95 4
72 94 4
73 178 4
74 162 4
75 88 4
76 153 4
77 90 4
78 163 3
79 171 3
80 83 3
81 103 3
82 175 3
83 100 3
84 187 3
85 101 3
86 196 3
87 186 3
88 173 3
89 93 3
90 84 2
91 79 2
92 91 2
93 148 2
94 92 2
95 181 2
96 82 2
97 206 2
98 104 2
99 174 1
100 77 1
101 59 1
102 70 1
103 179 1
104 81 1
105 85 1
106 182 1
107 71 1
108 87 1
109 80 1
110 177 1
111 183 1
112 197 1
113 190 1
114 73 1
115 192 1
116 141 1
117 189 1
118 208 1
119 89 1
120 176 1
121 78 1

合計値
回別 抽選日 本数字1 本数字2 本数字3 本数字4 本数字5 本数字6 本数字7 当選番号の合計値
第80回 2014-10-17 2 5 10 18 21 24 27 107
第79回 2014-10-10 2 4 7 9 21 29 37 109
第78回 2014-10-03 5 6 10 14 24 28 36 123
第77回 2014-09-26 3 10 23 25 26 28 30 145
第76回 2014-09-19 4 13 18 29 32 34 36 166
第75回 2014-09-12 4 9 15 17 19 35 37 136
第74回 2014-09-05 5 13 14 15 16 24 31 118
第73回 2014-08-29 12 16 23 25 27 30 32 165
第72回 2014-08-22 11 12 18 19 20 31 32 143
第71回 2014-08-15 1 6 13 29 34 35 37 155
第70回 2014-08-08 9 10 18 21 27 33 35 153
第69回 2014-08-01 13 17 20 22 28 29 37 166
第68回 2014-07-25 2 7 13 15 24 34 35 130
第67回 2014-07-18 7 11 15 17 18 25 35 128
第66回 2014-07-11 1 11 25 28 31 33 37 166
第65回 2014-07-04 4 7 12 22 23 24 28 120
第64回 2014-06-27 4 15 16 17 20 29 36 137
第63回 2014-06-20 4 8 19 24 28 30 32 145
第62回 2014-06-13 4 10 12 15 27 32 33 133
第61回 2014-06-06 5 10 11 21 28 31 37 143